Art. 7. DIFUCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las Instituciones del estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se le considera de naturaleza obligatori
ENERO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
FEBRERO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
MARZO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
Décimo cuarto sueldo | |||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
ABRIL
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
MAYO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
JUNIO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
JULIO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
AGOSTO
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
SEPTIEMBRE
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
OCTUBRE
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
NOVIEMBRE
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||
DICIEMBRE
FORMATOS LEY DE TRANSPARENCIA
A. | ORGANIZACION INTERNA | ||||||||||||||
a1) Estructura orgánica funcional a2) Base legal que la rige a3) Regulaciones y procedimientos internos a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas |
|||||||||||||||
B. | DIRECTORIO COMPLETO Y DISTRIBUTIVO DEL PERSSONAL | ||||||||||||||
b1) Directorio completo de la institución b2) Distributivo de personal |
|||||||||||||||
C. | Remuneración mensual e ingresos adicionales | ||||||||||||||
Decimotercer sueldo | |||||||||||||||
D. | Servicios | ||||||||||||||
E. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes | ||||||||||||||
F. | FORMULARIOS PARA TRÁMITES | ||||||||||||||
f) Formularios o formatos de solicitudes Solicitud de Acceso a la Información Pública
|
|||||||||||||||
G. | Presupuesto Anual | ||||||||||||||
H. | Auditorías Internas y Gubernamentales | ||||||||||||||
I. | Procesos de Contratación Pública | ||||||||||||||
J. | Contratos incumplidos por empresas y personas | ||||||||||||||
K. | Planes y programas | ||||||||||||||
L. | Contratos de crédito internos y externos | ||||||||||||||
M. | Mecanismos de rendición de cuentas | ||||||||||||||
N. | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ||||||||||||||
O. | Responsable de atender la información pública | ||||||||||||||
S. | Publicación de las actas de sesiones | ||||||||||||||